Прейскурант цен на оказание дополнительных электротехнических услуг (платных)
№
п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж | |||
1 | Эл.кабеля со штраблением: | ||
- бетон | 1 п.м | 150 | |
- кирпич | 1 п.м | 100 | |
- пеноблок | 1 п.м | 50 | |
2 | Эл. кабеля в гофре, кабель-канале | 1 п.м | 50 |
3 | Эл. кабеля открыто | 1 п.м | 50 |
4 | Блочка | 1 шт | 150 |
Демонтаж | |||
5 | Электросчетчика | 1 шт | 100 |
6 | Электропроводки | 1п.м | 20 |
7 | Розеток, выключателей, коробок | 1 шт | 20 |
8 | Демонтаж люстры, светильника | 1 шт | 100 |
Установка | |||
9 | Установка (замена) УЗО, автоматов с динрейкой (Комплект) | 4 шт | 500 |
10 | Установка (замена) УЗО автомата, при наличии у собственника | 1 шт | 100 |
11 | Установка эл. счетчика с опломбировкой | 1 шт | 350 |
12 | Установка люстры на крюк | 1 шт | 250 |
13 | Установка люстры со сверлением | 1 шт | 300 |
14 | Установка и подключение звонка ( с кнопкой) | 1 шт | 270 |
15 | Установка звонка электрического с кнопкой | 1 шт | 160 |
16 | Установка розетки, выключателя с подключением | 1 шт | 150 |
17 | Установка люмин. светильников | 1 шт | 300 |
18 | Установка УЗО, автомата | 1 шт | 100 |
Замена | |||
19 | Замена лампочки в квартире | 1 шт | 50 |
20 | Замена лампочки, стартёра в офисе | 1 шт | 50 |
21 | Замена, ревизия блочка | 1 шт | 300 |
22 | Замена (установка) розетки, вилки эл.плиты | 1 шт | 150 |
23 | Замена (ревизия) розетки, выключателя. | 1 шт | 100 |
24 | Замена неисправных участков электротехнической сети 2*1.5, 2*2.5 | 1 м | 37 |
25 | Замена неисправных участков электротехнической сети 3*1.5, 3*2.5 | 1 м | 46 |
26 | Замена светильника | 1 шт | 200 |
27 | Замена УЗО, автомата | 1 шт | 100 |
28 | Замена настенного или подвесного патрона | 1 шт | 90 |
Протяжка | |||
29 | эл.кабеля в гофре | 1 м | 30 |
30 | эл.кабеля в коробе | 1 м | 30 |
31 | ТВ кабель | 1 м | 100 |
Подключение | |||
32 | Подключение ТВ кабеля | 1 точка | 50 |
33 | Подключение временных эл.потребителей юридических лиц | 1 место | 700 |
34 | Подключение временных эл.потребителей физических лиц | 1 место | 200 |
Осмотр | |||
35 | Линий электросетей, арматуры и эл.оборудования с целью определения неисправности | 1 помещение, эл.щиток | 100 |
36 | Эл.плиты для определения причин неработоспособности | 1 | 300 |
Разное | |||
37 | Высверливание отверстий под розетки.,выключатели. | 1 шт | 100 |
38 | Сверление отверстий | 1 шт | 50 |
39 | Ремонт светильников | 1 шт | от 200 |
40 | Распайка электрокоробки | 1 шт | 250 |
41 | Измерение сопротивления изоляции | 1 участок | 120 |
42 | Выполнение работ, не вошедших в прейскурант (повременно) | 1 час | 160 |
43 | Ревизия розетки, выключателя | 1 шт | 100 |
Прейскурант цен на оказание дополнительных услуг (платных) по ремонту и обслуживанию сантехнического оборудования, водопроводных и канализационных сетей.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Монтаж (установка) | |||||
1 | Прибор отопления: | ||||
- радиатор алюминиевый | 1 | 2000 | с перемычкой и отсекающими кранами | ||
- радиатор чугунный | 1 | 2200 | |||
- конвектор стальной настенный | 1 | 1800 | с перемычкой и отсекающими кранами | ||
с перемычкой
|
|||||
1 | 1500 | ||||
2 | полотенцесушитель | ||||
- с использованием газосварки | 1 | 1800 | Материалы заказчика | ||
- без использования газосварки | 1 | 600 | |||
3 | ванны | ||||
- чугунной | 1 | 1700 | С канализационной обвязкой, материалы заказчика | ||
- стальной | 1 | 1500 | |||
— акриловой | 1 | 1300 | |||
4 | Умывальника | ||||
- без подиума | 1 | 500 | С канализационной обвязкой, материалы заказчика | ||
- с подиумом | 1 | 700 | |||
5 | Смесителя: | ||||
- настенный | 1 | 150 | С подключением гибкой или жесткой подводки, материал заказчика | ||
- на мойке, умывальнике | 1 | 250 | |||
6 | Сифона: | ||||
- ванная | 1 | 200 | Материал заказчика | ||
- раковина | 1 | 100 | |||
- умывальник | 1 | 100 | |||
7 | Унитаза | 1 | 600 | Со смывным бачком, арматурой и сиденьем (при необходимости), материал заказчика | |
8 | Сиденья на унитаз | 1 | 100 | Материал заказчика | |
9
|
Кран шаровый, вентиль | 1 | 100 | Материал заказчика | |
10 | Шарового крана для подключения стиральной машины | 1 | 600 | Устанавливается на существующий трубопровод, материал заказчика | |
11 | Трубопроводов к водоразборной точке | ||||
(ванна, умывальник, мойка)
— полипропиленовая труба — стальная труба |
1 1 |
1800 2300 |
1 точка включает подводку холодной и горячей воды, материал заказчика | ||
(стиральная машина)
— полипропиленовая труба — стальная труба |
1
1 |
900
1000 |
Материал заказчика | ||
12 | Пластиковая канализация | 1 | 350 | К одной точку водоотвода с установкой элементов крепления и сифонов, материал заказчика | |
Монтаж (установка) | |||||
13 | Счетчик воды | 1 | 1400 | Материал исполнителя | |
14 | Пломбы | 1 | 100 | Материал исполнителя | |
Замена (демонтаж, монтаж) | |||||
15 | Прибор отопления: | ||||
- радиатор алюминиевый | 1 | 2300 | С перемычкой и отсекающими кранами, материалы заказчика | ||
- радиатор чугунный | 1 | 2500 | |||
- конвектор настенный | 1 | 2000 | С перемычкой и отсекающими кранами | ||
- конвектор настенный | 1 | 1700 | Без перемычки | ||
16 | Полотенцесушитель: | ||||
- с использованием газосварки | 1 | 2000 | Материал заказчика | ||
- без использования газосварки | 1 | 700 | |||
17 | Ванны: | ||||
- чугунной | 1 | 1800 | С канализационной обвязкой, материал заказчика | ||
- стальной | 1 | 1600 | |||
— акриловой | 1 | 1400 | |||
18 | Умывальника: | ||||
- без подиума | 1 | 550 | Материал заказчика | ||
- с подиумом | 1 | 750 | |||
19 | Мойки: | ||||
- с тумбой | 1 | 700 | Материал заказчика | ||
- без тумбы | 1 | 550 | |||
20 | Смесителя: | ||||
- настенный | 1 | 200 | С отключением и подключением гибкой или жесткой подводки, материал заказчика | ||
- на мойке, умывальнике | 1 | 400 | |||
21 | Сифона: | ||||
- ванная | 1 | 250 | Материал заказчика | ||
- раковина | 1 | 150 | |||
- умывальник | 1 | 150 | |||
22 | Унитаза | 1 | 700 | Со смывным бачком, арматурой и сиденьем (при необходимости), материал заказчика | |
23 | Гофры выпуска унитаза | 1 | 300 | С учетом демонтажа и монтажа унитаза, материал заказчика | |
24 | Сиденье на унитаз | 1 | 100 | Материал заказчика | |
25 | Смывного бачка унитаза | 1 | 400 | Включая регулировку запорной арматуры, материал заказчика | |
26 | Уплотняющей прокладки: | ||||
- в водопроводных кранах, соединениях | 50 | Материал заказчика | |||
- у колокола и шарового клапана смывного бачка | 50 | Материал заказчика | |||
- между унитазом и бачком | 400 | Материал заказчика | |||
27 | Поплавка-шара смывного бачка | 100 | Материал заказчика | ||
28 | Трубопровода из стали на: (для ванной, умывальника, мойки) | ||||
- полипропилен | 1 | 2000 | 1 точка включает подводку холодной и горячей воды | ||
- сталь | 1 | 2500 | |||
29 | Чугунной канализационной гребенки на пластиковую | 1 | 500 | К одной точку водоотвода с установкой элементов крепления и сифонов | |
30 | Кран шаровый, вентиль | 1 | 150 | Материал заказчика | |
с перемычкой
|
|||||
31 | Замена кранбуксы | 1 | 50 | Материал заказчика | |
32 | Прокладки на кранбуксе | 1 | 50 | Материал заказчика | |
33 | Сгонов, муфт, контргаек | 1 | 200 | Материал заказчика | |
34 | Гибкого шланга | 1 | 100 | На смесители, душ, стиральную машину, смывной бачок унитаза, материал заказчика | |
35 | Счетчика воды | 1 | 200 | Материал заказчика | |
36 | Пломбы | 1 | 100 | Материал исполнителя | |
Прочистка | |||||
37 | Канализационной гребенки от одной водоприемной точки до общего стояка: | ||||
- тросом | 1 | 200 | В случае коммунального засора | ||
- тросом | 1 | 300 | В случае засора некоммунального характера | ||
- тросом | 1 | 300 | В случае самовольного увеличения протяженности | ||
38 | Сифонов | 1 | 50 | ||
39 | Трубопроводов тросом | 1 | 100 | В случае коммунального засора | |
40 | Трубопроводов тросом | 1 | 300 | В случае засора некоммунального характера | |
41 | Сетки водяного фильтра (кран-фильтра): | ||||
- без последующей опломбировки | 1 | 50 | |||
- с последующей опломбировкой | 1 | 50 | Материал исполнителя | ||
Слив стояков | |||||
42 | Отопления | 1 | 400 | Слив производится при температуре наружного воздух до минус 5°С | |
43 | Горячего водоснабжения, полотенцесушителя | 1 | 250 | ||
44 | Холодного водоснабжения | 1 | 150 | ||
Регулировка | |||||
45 | Арматуры смывного бачка | 1 | 50 | ||
Штробовка | |||||
46 | Кирпич: | ||||
- для трубопровода Ø от 15 до 32 мм | 1 п.м. | 200 | |||
- для трубопровода Ø от 40 до 76 мм | 1 п.м. | 350 | |||
- для трубопровода Ø от 80 до 100 мм | 1 п.м. | 500 | |||
47 | Бетон: | ||||
- для трубопровода Ø от 15 до 25 мм | 1 п.м. | 300 | |||
- для трубопровода Ø от 32 до 50 мм | 1 п.м. | 500 | |||
Сварочные работы | |||||
48 | Сварочный стык: | ||||
- Ø трубопровода от 15 до 25 мм | 1 | 200 | Материал исполнителя | ||
- Ø трубопровода от 32 до 50 мм | 1 | 300 | |||
Прочие работы | |||||
49 | Крепление санитарно-технических приборов не надежно закрепленных | 1 | 50 | Материал заказчика | |
50 | Набивка сальников | 1 | 50 | Материал исполнителя | |
51 | Уплотнение сгонов | 1 | 50 | Материал исполнителя | |
52 | Консультация специалиста | 1 | бесплатно |
Добавить комментарий