Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уютный Дом»
№ | Адрес | Общая площадь дома | Протокол общего собрания от | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во жителей | Председатель совета МКД |
1 | ул. Александровская, 107 | 2046,4 | 06.07.2020 | 3 | 2 | 36 | Пономарева Людмила Васильевна | |
2 | ул. Бакинская, 66 | 5710,20 | 22.07.2020 | 3 | 93 | Сидоренко Максим Валерьевич | ||
3 | ул. Б.Бульварная, 3 | 872,23 | 15.05.2015 | 2 | 2 | 17 | 29 | Ганощенко Неонила Васильевна |
4 | ул. Б.Бульварная, 5 | 846,33 | 15.05.2015 | 2 | 2 | 16 | 44 | Трофимова Оксана Михайловна |
5 | ул. Б.Бульварная, 5/1 | 762,29 | 15.05.2015 | 2 | 2 | 12 | 23 | Ларин Виктор Борисович |
6 | ул. Б.Бульварная, 8 | 2025,73 | 22.04.2015-01.05.2015 | 5 | 2 | 40 | 74 | Гренков Владислав Борисович |
7 | ул. Б. Бульварная, 8/2 | 1964,70 | 22.09.2015 | 5 | 2 | 40 | 68 | Юденкова Юлия Дмитриевна |
8 | ул. Б. Бульварная, 10-1 | 992,80 | 21.12.2019 | 3 | 2 | 18 | Новожилов Виталий Анатольевич | |
9 | пер. Большой Садовый, 13/1 | 5065,20 | 30.07.2015 | 5 | 4 | 76 | 76 | Грушецкая Олеся Геннадиевна |
10 | пер. Большой Садовый, 13/2 | 1576,20 | 08.07.2015 | 5 | 4 | 30 | 30 | Грушецкая Олеся Геннадиевна |
11 | пер. Большой Садовый, 13/3 | 1742,40 | 07.08.2015 | 5 | 1 | 30 | 30 | Томшин Геннадий Михайлович |
12 | пер. Большой Садовый, 13/4 | 5252,40 | 27.01.2016 | 5 | 4 | 75 | 39 | Грушецкая Олеся Геннадиевна |
13 | пер. Большой Садовый, 13/5 | 3894,60 | 06.07.2016 | 5 | 3 | 75 | 38 | Грушецкая Олеся Геннадиевна |
14 | пер. Большой Садовый, 13/6 | 2207,10 | 01.02.2020 | 5 | 3 | 14 | Вакулина Марина Витальевна | |
15 | ул. Греческая, 19 | 3382 | 12.09.2019 | 5 | 3 | 26 | 15 | Падун Карина Евгеньевна |
16 | ул. Жуковского, 8 | 887,78 | 21.03.2015-01.04.2015 | 3 | 2 | 24 | 42 | Емельянова Светлана Михайловна |
17 | ул. Инструментальная, 21 | 3815,70 | 14.05.2015 | 9 | 2 | 73 | 133 | Осин Владимир Дмитриевич |
18 | ул. Капитана Кравцова,4 | 1165 | 16.06.2021 | 3 | 1 | 18 | 36 | |
19 | ул. Ленина, 205 | 10594,8 | 26.06.2019 | 14 | 1 | 132 | 170 | Кумбарули Дмитрий Андреевич |
20 | ул. Москатова, 5А | 510,40 | 24.08.2015 | 3 | 1 | 8 | 8 | Ивашина Инна Олеговна |
21 | Октябрьская площадь, 2 | 5070,56 | 29.04.2015-03.05.2015 | 4 | 6 | 57 | 100 | Рогожкина Наталья Григорьевна |
22 | ул. Октябрьская, 35 | 1915,61 | 10.12.2014 | 3 | 2 | 17 | 66 | Таранова Тамара Афанасьевна |
23 | ул. Октябрьская, 84 | 5791,4 | 20.10.2018 | 5 | 6 | 80 | Ломакин Андрей Александрович | |
24 | ул. Петровская, 6 | 2763,7 | 05.05.2019 | 5 | 2 | 18 | 25 | Егоров Александр Ввдимович |
25 | ул. Петровская, 29-6 | 3999,80 | 07.03.2019 | 4 | 2 | 28 | Курбанов Тариэл Намазович | |
26 | ул. Петровская, 42 | 3663,3 | 25.11.2014 | 3 | 9 | 78 | 103 | Костенко Наталья Владимировна |
27 | ул. Р.Люксембург, 63/1 | 4357,10 | 07.03.2015-16.03.2015 | 5 | 4 | 70 | 131 | Пивоварова Ольга Николаевна |
28 | ул. Р. Люксембург, 66/45 | 5001,80 | 16.06.2015 | 5 | 3 | 40 | 44 | Переверзева Татьяна Валерьевна |
29 | ул. Розы Люксембург, 85 | 3525,30 | 31.08.2015 | 5 | 2 | 40 | 40 | Лисовенко Екатерина Юрьевна |
30 | ул. Свободы, 14-1 | 745,9 | 01.10.2018 | 2 | 2 | 13 | 19 | Игнатенко Ирина Николаевна |
31 | пл. Северная, 3, корпус 1 | 5791,60 | 12.12.2016 | 5 | 6 | 80 | Лебедева Галина Ивановна | |
32 | ул. Седова, 10 | 1398,90 | 15.05.2015 | 3 | 3 | 15 | 36 | Овчарова Лариса Анатольевна |
33 | пер. Сенной, 2/1 | 331,90 | 17.07.2015 | 2 | 1 | 8 | 12 | Балаховская Лариса Аркадьевна |
34 | пер. Смирновский, 139/1 | 7273,80 | 06.03.2015-13.03.2015 | 10 | 3 | 120 | 310 | Петрова Ирина Григорьевна |
35 | ул. Социалистическая, 7/2 | 3354,40 | 26.01.2016 | 3/4 | 5 | 56 | 104 | Толстиков Александр Степанович |
36 | пер. Спартаковский, 16 | 5588,97 | Апелляция от26.12.2019 | 3 | 14 | 118 | ||
37 | ул. Транспортная, 54 | 1207,80 | 15.05.2015 | 2 | 3 | 18 | 41 | Старосенко Оксана Анатольевна |
38 | ул. Фрунзе, 43 | 5435,12 | 19.04.2016 | 4/5 | 5 | 52 | 112 | Снычева Галина Леонидовна |
39 | ул. Фрунзе, 54-1 | 222,7 | 01.08.2018 | 2 | 1 | 4 | 4 | Калиненко Василий Владимирович |
40 | ул. Фрунзе, 55 | 5565,75 | 25.11.2015 | 3/5 | 8 | 1-72 | 98 | Макаренко Виктор Борисович |
41 | ул. Фрунзе, 55 корпус 1 | 2439,99 | 30.10.2015 | 4 | 4 | 73-105 | 52 | Лебешев Василий Иванович |
42 | ул. Фрунзе, 55А | 4122,70 | 04.05.2015-14.05.2015 | 5 | 4 | 70 | 118 | Рудикова Марина Васильевна |
43 | ул. Шаумяна, 20/1 | 6660,80 | 04.06.2015 | 16 | 1 | 111 | 236 | Мартынова Лидия Михайловна |
44 | ул. Щаденко, 20-а | 1948,99 | 29.08.2016 | 3 | 3 | 22 | 51 | Зубченко Геннадий Анатольевич |
45 | ул. Энгельса, 12 | 3678,70 | 07.02.2015 | 5 | 3 | 35 | 72 | Богатский Эдуард Викторович |
Список домов, вышедших из управления:
1. ул. Октябрьская, 145 — выход из управления 01.01.2016, выбор иного способа управления: непосредственное управление (в соответствии с Протоколом № 1 от 23.11.2015 г.)
2. 1 Новый, 16/7 — с 01.08.2016 г. — выбор иного способа управления
3. проезд Кузнечный, 12 — с 01.09.2016 г. — по соглашению сторон
4. ул. Чехова, 282 - с 01.11.2016 — выбор иной управляющей организации
5. Жуковского, 6 — с 01.01.2018 — выбор иной управляющей организации
6. Толбухина, 1-2 — с 01.08.2018 — окончание срока действия договора
7. Александровская, 107 — с 01.11.2018 — выбор иной управляющей организации
8. 5-й Линейный проезд, 72/4 — с 01.06.2019 — по решению общего собрания
9. ст. Марцево, 2 — с 01.06.2019 — по решению общего собрания
10. Шаумяна, 11 — с 01.06.2020 — по решению общего собрания
11. Шаумяна, 15 — с 01.07.2020 — по решению общего собрания
12. Шаумяна, 5 — с 01.03.2021 г. — по решению общего собрания
12. ул. Адмирала Крюйса, 23 — с 01.09.2021 г. — по решению общего собрания
13. ул. Б. Бульварная, 8/1 — с 01.11.2021 г. — по решению общего собрания
14. ул. Фрунзе, 45 — с 01.01.2022 г. — по решению общего собрания
15. ул. Котлостроительная,13/1 — с 01.01.2022 г. — по решению общего собрания
16. ул. Фрунзе, 62/1 — с 01.02.2022 г. — по решению общего собрания
17. ул. Греческая, 17 — с 01.04.2022 г. — по решению общего собрания
18. пер. Добролюбовский, 13 — с 01.04.2022 г. — по решению общего собрания
19. ул. Транспортная, 56 — с 01.04.2022 г. — по решению общего собрания