Информация о доме:
Адрес: пер. 1-й Новый, 16/7
Общая площадь — 7300 м.кв.
Информация о доме на сайте reformagkh.ru
Документы:
Тарифы:
ТО и рем. систем удаления дыма и ПБ | Содерж. газовых сетей | Содерж. Жилья | Ремонт жилья | Управление МКД | Уборка придом. терр. | Вывоз ТБО | Уборка лестниц | Содержание ОПУ на ХВС | Содержание ОПУ на ЭЭ |
0,6 | 0,35 | 4,98 | 3,64 | 2,18 | 2 | 1,88 | 0,98 | 0,08 | 0,1 |
Информация о собранных и израсходованных денежных средствах по статье Ремонт жилья »
Информация о собранных и израсходованных денежных средствах по статье Содержание жилья »
Информация о выполненных работах по статье Ремонт жилья »
Информация о выполненных работах по статье Содержание жилья »
Реестр запланированных работ по статье Ремонт жилья »
Реестр запланированных работ по статье Содержание жилья »
Информация о задолженностях в МКД »
Долг поквартирно на Апрель 2016 по ООО УК »Уютный дом» | ||||
Адрес | Кв | Долг | Дата посл опл | Сумма опл |
1-й Новый пер 16-7 | 2 | 2 588,38р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 4 | 3 586,85р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 5 | 3 702,11р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 6 | 2 593,39р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 7 | 1 943,58р. | 13-янв-16 | 0,00р. |
1-й Новый пер 16-7 | 8 | 3 591,92р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 9 | 3 783,28р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 10 | 2 641,03р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 11 | 2 666,11р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 12 | 3 686,17р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 14 | 2 641,03р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 21 | 3 591,92р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 22 | 1 933,50р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 24 | 3 214,12р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 25 | 3 591,92р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 26 | 2 593,39р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 27 | 2 618,16р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 28 | 3 591,92р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 29 | 3 681,07р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 30 | 2 651,14р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 31 | 1 978,65р. | 12-янв-16 | 0,00р. |
1-й Новый пер 16-7 | 32 | 3 676,18р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 34 | 2 656,15р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 36 | 3 701,29р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 41 | 1 978,65р. | 10-янв-16 | 0,00р. |
1-й Новый пер 16-7 | 44 | 2 358,17р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 46 | 2 658,33р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 47 | 2 627,07р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 48 | 3 941,32р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 49 | 2 358,17р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 51 | 2 730,60р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 54 | 2 412,24р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 56 | 2 706,48р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 59 | 2 412,24р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 61 | 2 696,49р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 73 | 4 565,17р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 77 | 2 343,60р. | 09-фев-16 | 0,00р. |
1-й Новый пер 16-7 | 87 | 2 343,02р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 89 | 2 604,76р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 92 | 2 368,16р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 94 | 2 601,96р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 95 | 2 033,94р. | 12-янв-16 | 0,00р. |
1-й Новый пер 16-7 | 96 | 3 976,15р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 97 | 2 432,28р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 99 | 2 648,93р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 100 | 2 772,12р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 102 | 2 397,18р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 107 | 2 402,25р. | 0,00р. | |
1-й Новый пер 16-7 | 109 | 2 659,01р. | 0,00р. | |
139 931,55р. |
Добавить комментарий